高速钻攻中心
商品详情
性能特点
技术参数
加工中心定制,欢迎各位来电咨询
项目 | 单位 | HG-640V |
X轴行程(左右) | mm | 600 |
Y轴行程(前后) | mm | 400 |
Z轴行程(上下) | mm | 400 |
工作台面至主轴端面距离 | mm | 90*490 |
立柱最前端至主轴中心距离 | mm | 420 |
工作台面积(L*W) | mm | 700*400 |
荷重 | kg | 250 |
T型槽(宽*间距*槽数) | mm | 14T*100*3 |
工作面高度 | mm | 840 |
X轴滚柱导螺杆 | mm | Φ28*P16 |
Y轴滚柱导螺杆 | mm | Φ28*P16 |
Z轴滚柱导螺杆 | mm | Φ32*P16 |
X轴线轨规格 | mm | 25(4滑块滚珠) |
Y轴线轨规格 | mm | 25(4滑块滚珠) |
Z轴线轨规格 | mm | 30(6滑块滚柱) |
快速位移(X/Y/Z) | m/min | 48/48/48 |
推荐X/Y/Z轴电机参数 | nm(kw) | 1.5/1.5/3.0 |
主轴转速 | rpm | 20000 |
锥孔形式及安装尺寸 | kg | BT30∮100 |
传动方式(1:1) | mm | 直联式 |
推荐主轴选用电机参数 | kW | 5.5 |
定位精度 | mm | ±0.0025/300 |
重复定位精度 | mm | ±0.003/300 |
机台尺寸占地空间(长*宽*高) | mm | 2200*1900*2600 |
机台重量 | kg | 3200 |
上一篇:立式加工中心机
下一篇:没有了